تاریخچه رویاروییها: برتری مطلق الهلال

التعاون در پنج بازی اخیر مقابل الهلال هیچ بردی کسب نکرده و الهلال ۵ برد پیاپی داشته است. نتایج اخیر:
- لیگ حرفهای عربستان | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵: التعاون ۰-۲ الهلال
- لیگ حرفهای عربستان | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵: الهلال ۲-۰ التعاون
- لیگ حرفهای عربستان | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴: التعاون ۰-۳ الهلال
- جام حذفی عربستان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰: الهلال ۳-۰ التعاون
- لیگ حرفهای عربستان | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹: الهلال ۲-۰ التعاون
این آمار نشاندهنده برتری الهلال است، اما التعاون در خانه میتواند چالش ایجاد کند. برای بررسی ضرایب شرطبندی روی برد الهلال یا زیر ۲.۵ گل، سایتهای معتبر را چک کنید.
فرم اخیر تیمها: التعاون ناپایدار، الهلال قدرتمند
نگاهی به پنج بازی آخر هر تیم:
پنج بازی آخر التعاون
| نتیجه | حریف | امتیاز |
|---|---|---|
| L | الفیحا | ۲-۳ |
| L | ضمک | ۲-۱ |
| D | الخلیج | ۱-۱ |
| L | الاتفاق | ۱-۰ |
| W | الاخدود | ۱-۰ |
پنج بازی آخر الهلال
| نتیجه | حریف | امتیاز |
|---|---|---|
| D | الاتحاد | ۱-۱ |
| W | الوحده امارات | ۲-۱ |
| W | الاتفاق | ۲-۰ |
| D | شباب الاهلی امارات | ۰-۰ |
| W | الاخدود | ۰-۶ |
التعاون تنها یک برد در پنج بازی آخر دارد، در حالی که الهلال سه برد و دو مساوی کسب کرده. این فرم میتواند برای شرطبندی زنده مفید باشد.
عملکرد دو تیم در فصل جاری

| آمار | التعاون | الهلال |
|---|---|---|
| رتبه در جدول | ۵ | ۲ |
| برد | ۱۲ | ۱۶ |
| مساوی | ۳ | ۶ |
| باخت | ۷ | ۰ |
| میانگین گل زده | ۱.۸۲ | ۲.۵۵ |
| میانگین گل خورده | ۱.۲۳ | ۰.۸۶ |
| کلین شیت | ۶ | ۹ |
| بهترین گلزن | مارتینز (۱۶) | کریم بنزما (۱۱) |
| بهترین پاسور | آنجلو فولگینی (۷) | مالکوم (۸) |
| بیشترین کارت زرد | مطعب المفرج (۷) | کالیدو کولیبالی (۴) |
| بیشترین کارت قرمز | مطعب المفرج (۲) | کالیدو کولیبالی (۱) |
| بهترین برد | ۶-۱ ضمک | ۶-۰ الاخدود |
| بدترین باخت | ۰-۵ النصر | – |
بازیکنان کلیدی و آمار

در التعاون، مارتینز با ۱۶ گل بهترین گلزن است و آنجلو فولگینی با ۷ پاس گل برجسته. در الهلال، کریم بنزما با ۱۱ گل و مالکوم با ۸ پاس گل کلیدی هستند. آمار گل + پاس گل:
- مارتینز (التعاون): ۱۸
- سالم الدوساری (الهلال): ۱۴
- مالکوم (الهلال): ۱۴
این بازیکنان میتوانند بر شرطبندی روی بازیکنان تأثیر بگذارند.
پیشبینی نتیجه: پیروزی الهلال با گلهای متوسط
با توجه به آمار، فرم و تاریخچه، پیشبینی میشود الهلال با نتیجه ۲-۰ یا ۳-۱ پیروز شود. گزینههای خوب برای شرطبندی: برد الهلال، بیش از ۱.۵ گل، و گلزنی بنزما. برای بهترین ضرایب، روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .











